Складана сонячна панель 36W
Технічні характеристики портативного модуля
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип модуля | DHC-36W |
| Максимальна потужність (Pmax) | 36 W |
| Напруга при макс. потужності (Vmp) | 13.4 V |
| Струм при макс. потужності (Imp) | 2.68 A |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 16.15 V |
| Струм короткого замикання (Isc) | 2.84 A |
| Вихідні порти (контролер) | Type-C / USB |
| Розмір у розкладеному стані | 765 × 276 × 18 мм |
| Розмір у складеному стані | 276 × 190 × 28 мм |
| Вага | 0.75 кг |
| Колір ручки | Чорний |
| Розподільча коробка | IP54 |







