Coreless Permanent Magnet Generator ES-HL
Technical Specifications (Coreless Permanent Magnet Generator)
order)
| Parameter | ES-HL-1000 | ES-HL-2000 | ES-HL-3000 | ES-HL-5000 | ES-HL-10K |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 5 kW | 10 kW |
| Rated voltage | 220V (customized) | 220V (customized) | 220V (customized) | 380V (customized) | 380V (customized) |
| Rated speed | 188 rpm | 225 rpm | 167 rpm | 235 rpm | 133 rpm |
| Weight (net) | 43 kg | 62 kg | 88 kg | 106 kg | 205 kg |
| Generator diameter | 400 mm | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 900 mm |
| Generator height | 207 mm | 220 mm | 360mm | 360mm | 480 mm |
| Shaft diameter | 40mm | 45mm | 80mm | 80mm | 100 mm |
| Shaft length | 55 mm | 60 mm | 120 mm | 120 mm | 150 mm |
| Keyway length | 50 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm |
| Keyway width | 12 mm | 12 mm | 20 mm | 20 mm | 22 mm |
| Keyway thickness | 8 mm | 8 mm | 12mm | 12mm | 14mm |
| Starting moment | 0.12 N·m | 0.12 N·m | 0.12 N·m | 0.15 N·m | ≤ 1 N·m |
| Rated torque | 53 N·m | 89 N·m | 180 N·m | 213 N·m | 753 N·m |
| Number of poles | 32 | 32 | 36 | 36 | 54 |
| Magnet material | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) | Neodymium NdFeB magnets (Rare Earth) | Neodymium Magnets NdFeB (Rare Earth) |





