Технічні характеристики
Ключові параметри вітрогенераторів
| Параметр | ES-H PRO-1K | ES-H PRO-2K | ES-H PRO-3K | ES-H PRO-5K | ES-H PRO-10K | ES-H PRO-20K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 5 кВт | 10 кВт | 20 кВт |
| Пускова швидкість вітру | 2.5 м/с | 2.5 м/с | 2.5 м/с | 2.5 м/с | 2.5 м/с | 2.5 м/с |
| Номінальна швидкість вітру | 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с |
| Кількість лопатей | 3 високошвидкісні лопаті + допоміжне вітроколесо | 3 високошвидкісні лопаті + допоміжне вітроколесо | 3 високошвидкісні лопаті + допоміжне вітроколесо | 3 високошвидкісні лопаті + допоміжне вітроколесо | 3 високошвидкісні лопаті + допоміжне вітроколесо | 3 високошвидкісні лопаті + допоміжне вітроколесо |
| Матеріал лопатей | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав |
| Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав | Чавун | Чавун |
| Тип генератора | Дисковий беззалізний генератор | Дисковий беззалізний генератор | Дисковий беззалізний генератор | Дисковий беззалізний генератор | Дисковий беззалізний генератор | Дисковий беззалізний генератор |








