Постійномагнітний генератор ES-L
Технічні характеристики (Products Specification)
| Параметр | ES-L-1000 | ES-L-1500 | ES-L-2000 | ES-L2-2000 | ES-L2-2500 | ES-L2-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2500 Вт | 3000 Вт |
| Номінальна напруга | 24V / 48V / 96V / 120V / 220V | 48V / 96V / 120V / 220V / 240V / 380V | 48V / 96V / 120V / 220V / 240V / 380V | 48V / 96V / 120V / 220V / 240V / 380V | 48V / 96V / 120V / 220V / 240V / 380V | 48V / 96V / 120V / 220V / 240V / 380V |
| Номінальна швидкість | 500 об/хв / 50 Гц | 500 об/хв / 50 Гц | 500 об/хв / 50 Гц | 333 об/хв / 50 Гц (під замовлення) | 333 об/хв / 50 Гц (під замовлення) | 333 об/хв / 50 Гц (під замовлення) |
| Діаметр генератора | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 235 мм | 235 мм | 235 мм |
| Довжина генератора | 136 мм | 136 мм | 197 мм | 225 мм | 225 мм | 225 мм |
| Діаметр валу | 30 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
| Тип генератора | Трифазний генератор з постійними магнітами (NdFeB) | Трифазний генератор з постійними магнітами (NdFeB) | Трифазний генератор з постійними магнітами (NdFeB) | Трифазний генератор з постійними магнітами (NdFeB) | Трифазний генератор з постійними магнітами (NdFeB) | Трифазний генератор з постійними магнітами (NdFeB) |
| Номінальний крутний момент | 19.1 Н·м | 28.65 Н·м | 38.2 Н·м | 57.36 Н·м | 71.7 Н·м | 87 Н·м |
| Кількість полюсів | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| Матеріал магнітів | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) |
| Вихідний кабель | 2.5 мм² × 600 мм | 2.5 мм² × 600 мм | 2.5 мм² × 600 мм | 2.5 мм² × 600 мм | 2.5 мм² × 600 мм | 2.5 мм² × 600 мм |







