Постійномагнітний генератор ES-G
Технічні характеристики (Products Specification)
| Параметр | ES-G-5000 | ES-G-10K | ES-G-20K | ES-G-50K | ES-G-100K | ES-G-500K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність | 5000 Вт | 10 кВт | 20 кВт | 50 кВт | 100 кВт | 500 кВт |
| Номінальна напруга | 120V / 220V / 240V / 380V (під замовлення) | 120V / 220V / 240V / 380V (під замовлення) | 220V / 240V / 380V (під замовлення) | 220V / 240V / 380V / 480V (під замовлення) | 220V / 240V / 380V / 480V (під замовлення) | 380V / 480V / 600V (під замовлення) |
| Номінальна швидкість | 300 об/хв / 50 Гц (під замовлення) | 300 об/хв / 50 Гц (під замовлення) | 300 об/хв / 50 Гц (під замовлення) | 167 об/хв / 50 Гц (під замовлення) | 100 об/хв (під замовлення) | 68 об/хв / 50 Гц (під замовлення) |
| Діаметр генератора | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 550 мм | 920 мм | 1580 мм |
| Довжина генератора | 185 мм | 305 мм | 465 мм | 1015 мм | 830 мм | 1940 мм+ |
| Діаметр валу | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 85 мм (під замовлення) | 120 мм (під замовлення) | 200 мм (під замовлення) |
| Тип генератора | Трифазний генератор з постійними магнітами (рідкоземельні) | Трифазний генератор з постійними магнітами (рідкоземельні) | Трифазний генератор з постійними магнітами (рідкоземельні) | Трифазний генератор з постійними магнітами (рідкоземельні) | Трифазний генератор з постійними магнітами (рідкоземельні) | Трифазний генератор з постійними магнітами (рідкоземельні) |
| Номінальний крутний момент | 160 Н·м | 319 Н·м | 637 Н·м | 2860 Н·м | 9550 Н·м | 70220.6 Н·м |
| Кількість полюсів | 20 | 20 | 20 | 36 | 60 | 88 |
| Матеріал магнітів | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) |








