Технічні характеристики
Ключові параметри вітрогенераторів
| Параметр | ES-M6-1000 | ES-M8-1500 | ES-M10-2000 |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
| Пускова швидкість вітру | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
| Номінальна швидкість вітру | 12 м/с | 12 м/с | 12 м/с |
| Кількість лопатей | 3 | 3 | 3 |
| Матеріал лопатей | Армоване нейлонове волокно | Армоване нейлонове волокно / FRP (склопластик) | Армоване нейлонове волокно / FRP (склопластик) |
| Матеріал корпусу | Армований литий алюміній | Армований литий алюміній | Армований литий алюміній |
| Тип генератора | Трифазний синхронний генератор змінного струму з постійними магнітами | Трифазний синхронний генератор змінного струму з постійними магнітами | Трифазний синхронний генератор змінного струму з постійними магнітами |










