Технічні характеристики
Ключові параметри вітрогенераторів
| Параметр | ES-G-3000 | ES-G-5000 | ES-G-10K | ES-G-15K | ES-G-20K |
|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність | 3 кВт | 5 кВт | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт |
| Номінальна напруга | 120V / 220V / 240V / 380V | 120V / 220V / 240V / 380V | 120V / 220V / 240V / 380V | 120V / 220V / 240V / 380V | 220V / 240V / 380V |
| Пускова швидкість вітру | 2.5 м/с | 2.5 м/с | 2.5 м/с | 2.5 м/с | 2.5 м/с |
| Номінальна швидкість вітру | 10 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с | 11 м/с |
| Безпечна швидкість вітру | ≤ 50 м/с | ≤ 50 м/с | ≤ 45 м/с | ≤ 45 м/с | ≤ 45 м/с |
| Діаметр лопатей (ротора) | 4.8 м | 5.4 м | 6.5 м | 8 м | 9.5 м |
| Кількість лопатей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Матеріал лопатей | Армований FRP (склопластик) | Армований FRP (склопластик) | Армований FRP (склопластик) | Армований FRP (склопластик) | Армований FRP (склопластик) |
| Матеріал корпусу | Армований литий алюміній + сталь | Армований литий алюміній + сталь | Армований литий алюміній + сталь | Армований литий алюміній + сталь | Армований литий алюміній + сталь |
| Тип генератора | Трифазний синхронний генератор змінного струму з постійними магнітами | Трифазний синхронний генератор змінного струму з постійними магнітами | Трифазний синхронний генератор змінного струму з постійними магнітами | Трифазний синхронний генератор змінного струму з постійними магнітами | Трифазний синхронний генератор змінного струму з постійними магнітами |







