Technical specifications
Key parameters of wind turbines
| Parameter | ES-L1-1000 | ES-L1-1500 | ES-L1-2000 | ES-L2-2000 | ES-L2-2500 | ES-L2-3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated power | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W | |
| Starting wind speed | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | |
| Nominal wind speed | 11 m/s | 11 m/s | 11 m/s | 10 m/s | 11 m/s | 11 m/s | |
| The diameter of the blades (rotor) | 2.6 m | 2.9 m | 3.1 m / 3.2 m | 3.5 m | 3.8 m | 4.1 m | |
| Number of blades | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Blade material | Reinforced FRP (fiberglass) | Reinforced FRP (fiberglass) | Reinforced FRP (fiberglass) | Reinforced FRP (fiberglass) | Reinforced FRP (fiberglass) | Reinforced FRP (fiberglass) | |
| Body Material | Reinforced Cast Aluminum | Reinforced Cast Aluminum | Reinforced Cast Aluminum | Reinforced Cast Aluminum | Reinforced Cast aluminum | Reinforced cast aluminum | Reinforced cast aluminum |
| Generator type | Three-phase permanent magnet synchronous alternator | Three-phase permanent magnet synchronous alternator | Three-phase permanent magnet synchronous alternator | Three-phase permanent magnet synchronous alternator magnets | Three-phase synchronous AC generator with permanent magnets | Three-phase synchronous AC generator with permanent magnets |









