Технічні характеристики
Ключові параметри вітрогенераторів
| Параметр | ES-H-1000 | ES-H-2000 | ES-H-3000 | ES-H-5000 |
|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 5000 Вт |
| Номінальна напруга | 48V / 96V / 120V | 48V / 96V / 120V / 220V / 380V | 48V / 96V / 120V / 220V / 380V | 48V / 96V / 120V / 220V / 380V |
| Пускова швидкість вітру | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
| Номінальна швидкість вітру | 12 м/с | 12 м/с | 12 м/с | 12 м/с |
| Безпечна швидкість вітру | ≤ 50 м/с | ≤ 50 м/с | ≤ 50 м/с | ≤ 50 м/с |
| Діаметр лопатей / висота | 1.45 × 2.2 м | 1.85 × 3 м | 2.08 × 3.6 м | 2.6 × 4.2 м |
| Кількість лопатей | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Матеріал лопатей | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав |
| Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав |
| Тип генератора | Дисковий беззалізний генератор | Дисковий беззалізний генератор | Дисковий беззалізний генератор | Дисковий беззалізний генератор |








