ES-L Permanent Magnet Generator
Technical Specifications (Products Specification)
| Parameter | ES-L-1000 | ES-L-1500 | ES-L-2000 | ES-L2-2000 | ES-L2-2500 | ES-L2-3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W | |
| Rated voltage | 24V / 48V / 96V / 120V / 220V | 48V / 96V / 120V / 220V / 240V / 380V | 48V / 96V / 120V / 220V / 240V / 380V | 48V / 96V / 120V / 220V / 240V / 380V | 48V / 96V / 120V / 220V / 240V / 380V | 48V / 96V / 120V / 220V / 240V / 380V | |
| Nominal speed | 500 rpm / 50 Hz | 500 rpm / 50 Hz | 500 rpm / 50 Hz | 333 rpm / 50 Hz (on request) | 333 rpm / 50 Hz (on request) | 333 rpm / 50 Hz (on request) | |
| Diameter of the generator | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 235mm | 235mm | 235 mm | |
| Generator length | 136mm | 136mm | 197 mm | 225mm | 225mm | 225 mm | |
| Shaft diameter | 30mm | 30mm | 35mm | 40 mm | 40mm | 40 mm | |
| Generator type | Three-phase permanent magnet generator (NdFeB) | Three-phase permanent magnet generator (NdFeB) | Three-phase permanent magnet generator (NdFeB) | Three-phase permanent magnet generator (NdFeB) | Three-phase permanent magnet generator (NdFeB) | Three-phase permanent magnet generator (NdFeB) | |
| Rated torque | 19.1 N·m | 28.65 N·m | 38.2 N·m | 57.36 N·m | 71.7 N·m | 87 N·m | |
| Quantity poles | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| Magnet material | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) | |
| Output cable | 2.5 mm² × 600 mm | 2.5 mm² × 600 mm | 2.5 mm² × 600 mm | 2.5 mm² × 600 mm | 2.5 mm² × 600 mm | 2.5 mm² × 600 mm |







