ES-G Permanent Magnet Generator
Technical Specifications (Products Specification)
| Parameter | ES-G-5000 | ES-G-10K | ES-G-20K | ES-G-50K | ES-G-100K | ES-G-500K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 5000 W | 10 kW | 20 kW | 50 kW | 100 kW | 500 kW |
| Rated voltage | 120V / 220V / 240V / 380V (on request) | 120V / 220V / 240V / 380V (on request) | 220V / 240V / 380V (on request) | 220V / 240V / 380V / 480V (on request) | 220V / 240V / 380V / 480V (on request) | 380V / 480V / 600V (on request) |
| Rated speed | 300 rpm / 50 Hz (on request) | 300 rpm / 50 Hz (on request) | 300 rpm / 50 Hz (on request) | 167 rpm / 50 Hz (on request) | 100 rpm (on request) | 68 rpm / 50 Hz (on request) |
| Generator diameter | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 550 mm | 920 mm | 1580 mm |
| Generator length | 185mm | 305 mm | 465 mm | 1015 mm | 830 mm | 1940 mm+ |
| Shaft diameter | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 85 mm (on request) | 120 mm (on request) | 200 mm (on request) |
| Generator type | Three-phase permanent magnet generator (rare earth) | Three-phase permanent magnet generator (rare earth) | Three-phase permanent magnet generator (rare earth) | Three-phase permanent magnet generator (rare earth) | Three-phase permanent magnet generator (rare earth) | Three-phase permanent magnet generator (rare earth) |
| Rated torque moment | 160 N·m | 319 N·m | 637 N·m | 2860 N·m | 9550 N·m | 70220.6 N·m |
| Number of poles | 20 | 20 | 20 | 36 | 60 | 88 |
| Magnet material | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) | Neodymium NdFeB magnets (rare earth) |





