Безосердечний постійномагнітний генератор ES-HL
Технічні характеристики (Coreless Permanent Magnet Generator)
| Параметр | ES-HL-1000 | ES-HL-2000 | ES-HL-3000 | ES-HL-5000 | ES-HL-10K |
|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність | 1 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 5 кВт | 10 кВт |
| Номінальна напруга | 220V (під замовлення) | 220V (під замовлення) | 220V (під замовлення) | 380V (під замовлення) | 380V (під замовлення) |
| Номінальна швидкість | 188 об/хв | 225 об/хв | 167 об/хв | 235 об/хв | 133 об/хв |
| Вага (нетто) | 43 кг | 62 кг | 88 кг | 106 кг | 205 кг |
| Діаметр генератора | 400 мм | 450 мм | 600 мм | 600 мм | 900 мм |
| Висота генератора | 207 мм | 220 мм | 360 мм | 360 мм | 480 мм |
| Діаметр валу | 40 мм | 45 мм | 80 мм | 80 мм | 100 мм |
| Довжина валу | 55 мм | 60 мм | 120 мм | 120 мм | 150 мм |
| Довжина шпонкового паза | 50 мм | 50 мм | 100 мм | 100 мм | 120 мм |
| Ширина шпонкового паза | 12 мм | 12 мм | 20 мм | 20 мм | 22 мм |
| Товщина шпонкового паза | 8 мм | 8 мм | 12 мм | 12 мм | 14 мм |
| Пусковий момент | 0.12 Н·м | 0.12 Н·м | 0.12 Н·м | 0.15 Н·м | ≤ 1 Н·м |
| Номінальний крутний момент | 53 Н·м | 89 Н·м | 180 Н·м | 213 Н·м | 753 Н·м |
| Кількість полюсів | 32 | 32 | 36 | 36 | 54 |
| Матеріал магнітів | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) | Неодимові магніти NdFeB (рідкоземельні) |







