Сонячна панель Flex Series 365–385W
Mono PERC гнучкий модуль — технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип модуля | DHC-365-385W |
| Максимальна потужність (Pm) | 365–385 W |
| Допуск потужності | 0…+5 W |
| Напруга при макс. потужності (Vm) | 34.9 V |
| Струм при макс. потужності (Im) | 10.46 A |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 42.4 V |
| Струм короткого замикання (Isc) | 11.09 A |
| Ефективність модуля (ηm) | 20.7% |
| Умови випробувань (STC) | AM=1.5, 1000 W/м², 25°C |








