Технічні характеристики
Ключові параметри вітрогенераторів
| Параметр | ES-DK-10K | ES-DK-20K | ES-DK-30K |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність | 10 кВт | 20 кВт | 30 кВт |
| Номінальна напруга | 220V / 240V / 380V / 480V / Під замовлення | 220V / 240V / 380V / 480V / Під замовлення | 220V / 240V / 380V / 480V / Під замовлення |
| Пускова швидкість вітру | 2.5 м/с | 2.5 м/с | 2.5 м/с |
| Номінальна швидкість вітру | 10.5 м/с | 10.5 м/с | 10.5 м/с |
| Номінальна швидкість обертання | 180 об/хв | 180 об/хв | 140 об/хв |
| Безпечна швидкість вітру | ≤ 50 м/с | ≤ 50 м/с | ≤ 50 м/с |
| Діаметр лопатей (ротора) | 7.5 м | 9.5 м | 12 м |
| Кількість лопатей | 3 | 3 | 3 |
| Матеріал лопатей | Армований FRP (склопластик) | Армований FRP (склопластик) | Армований FRP (склопластик) |
| Матеріал корпусу | Армований литий алюміній + чавун | Армований литий алюміній + чавун | Армований литий алюміній + чавун |
| Тип генератора | Трифазний синхронний генератор змінного струму з постійними магнітами (прямий привід) | Трифазний синхронний генератор змінного струму з постійними магнітами (прямий привід) | Трифазний синхронний генератор змінного струму з постійними магнітами (прямий привід) |
| Захист від блискавки | Модуль блискавкозахисту + заземлення блискавкозахисту | Модуль блискавкозахисту + заземлення блискавкозахисту | Модуль блискавкозахисту + заземлення блискавкозахисту |
| Регулювання напрямку вітру | Електронно керований автоматичний поворот за напрямком вітру | Електронно керований автоматичний поворот за напрямком вітру | Електронно керований автоматичний поворот за напрямком вітру |






