Сонячна панель 182 PERC 400–420W
Легка та високоміцна — технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип модуля | DHC-400-420W |
| Максимальна потужність (Pm) | 400–420 W |
| Допуск потужності | 0…+5 W |
| Напруга при макс. потужності (Vm) | 30.97 V |
| Струм при макс. потужності (Im) | 12.94 A |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 36.80 V |
| Струм короткого замикання (Isc) | 13.97 A |
| Ефективність модуля (ηm) | 20.4% |
| Умови випробувань (STC) | AM=1.5, 1000 W/м², 25°C |










