Склад системи
Порівняння конфігурацій комплекту
| Параметр | DAH-SU1KBD-D01 | DAH-SU1KBD-D02 |
|---|---|---|
| Адаптована потужність фотоелектричного модуля | 610 Вт × 4 | 610 Вт × 4 |
Вхід постійного струму (DC)
Параметри входу та MPPT
| Максимальна вхідна напруга | 470 В |
| Діапазон напруги MPPT | 70–400 В |
| Максимальний вхідний струм | 7,5 A |
| Пускова напруга (діапазон робочої напруги) | 50 В (0–470 В) |
Вихід змінного струму (AC)
Номінальні та граничні параметри виходу
| Номінальна вихідна потужність | 1500 VA |
| Номінальна вихідна напруга / діапазон | 220/230 В (180–270 В) |
| Номінальна частота / діапазон | 50/60 Гц (47–67 Гц) |
| Максимальний вихідний струм | 9,09 A / 8,70 A |
| Коефіцієнт потужності (за замовчуванням / регульований) | >0,99 (0,9 випередження…0,9 відставання) |
| Загальне гармонійне спотворення | <2% |
| Максимальна кількість одиниць на гілку (кабель 12AWG) | 2 одиниці |
| Максимальна кількість одиниць на гілку (кабель 10AWG) | 3 одиниці |
Ефективність
ККД та енергоспоживання в режимі очікування
| Пікова ефективність | 97,60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Європейська ефективність | 96,94% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефективність статичного MPPT | >99,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживання енергії вночі | 0 Вт |
| Діапазон температур навколишнього середовища | -40°C ~ +70°C |
| Діапазон температур зберігання | -40°C ~ +85°C |
| Рівень захисту | IP67 |
| Розмір інвертора (Ш×В×Г) | 420 × 112 × 44 мм |
| Вага інвертора | 3,7 кг |
| Розмір модуля (Д×Ш×В) | 2382 × 1134 × 32 мм (×4) |
| Вага системи | 132,9 кг |
| Шум | <10 дБ |
| Зв’язок | Wi-Fi / PLC |
| Операційна платформа | Розумна хмарна платформа DAH |
| Системна інтеграція | Інтеграція системи та модуля |
| Гарантія на фотоелектричні модулі | 15 років |
| Гарантія на інвертор | 12 років |
| Сертифікації інвертора | Постанова № 515; IEC/EN 62109-1/-2; IEC/EN 61000-6-1/-3 |
| Сертифікації фотоелектричних модулів | IEC 61215; IEC 61730; CE; INMETRO; ISO 45001:2018; ISO 14001:2015; ISO 9001:2015 |




